Opći konverzacijski tečajevi
Tečaj | Broj tjedana nastave | Cijena | Popust za jednokratno plaćanje | Broj rata |
---|---|---|---|---|
Advanced (C2) | 15 | 2.880 | 2.560 | 4 |
Semesteralni | 15 | 3.200 | 2.880 | 4 |
Express ljetni | 2 | 1.280 | – | – |
Intenzivni | 5 | 2.880 | – | – |
Weekend | 15 | 3.200 | 2.880 | 4 |
Specijalizirani tečajevi
Tečaj | Broj tjedana nastave | Cijena | Popust za jednokratno plaćanje | Broj rata |
---|---|---|---|---|
Pravni | 15 | 3.200 | 2.880 | 4 |
Poslovni | 15 | 3.200 | 2.880 | 4 |
Prezentacijske vještine | 5 | 640 | – | – |
Academic Writing | 10 | 1.960 | 1.680 | 2 |
Engleska gramatika | 15 | 3.200 | 2.880 | 4 |
Engleski za EU | – | – | – | – |
Tečajevi za djecu
Tečaj | Broj tjedana nastave | Cijena | Popust za jednokratno plaćanje | Broj rata |
---|---|---|---|---|
Osnovnoškolci | 15 | 3.200 | 2.880 | 4 |
Srednjoškolci | 15 | 3.200 | 2.880 | 4 |
Weekend | 15 | 3.200 | 2.880 | 4 |
Ljetna škola | 5 | 2.880 | – | – |
Igraonica | 18 (1x/tjedno) | 1.920 | – | – |
Igraonica | 18 (2x/tjedno) | 3.200 | – | – |
Individualni tečajevi
Opis | Broj sati | Cijena |
---|---|---|
1 polaznik (nastava do 15 sati) | 10 | 1.800 |
1 polaznik (nastava iza 15 sati) | 10 | 2.240 |
1 polaznik | 30 | 4.800 |
2 polaznika | 10 | 2.560 |
Pripremni tečajevi
Tečaj | Broj tjedana nastave | Broj sati | Cijena | Popust za jednkratno plaćanje | Broj rata |
---|---|---|---|---|---|
FCE | – | – | – | – | – |
CAE (intenzivni) | – | – | – | – | – |
CAE (dvosemestralni) | – | – | – | – | – |
CPE | – | – | – | – | – |
TOEFL | – | – | – | – | – |
SAT (individualni programi) | – | – | – | – | – |
Matura | – | – | – | – | – |
IB (Engleski/individualni programi) | – | – | – | – | – |
IELTS (Intenzivni) | – | – | – | – | – |
IELTS (Semestralni) | – | – | – | – | – |
GRE (individualni programi) | – | – | – | – | – |
GMAT (individualni programi) | – | – | – | – | – |